Disgrifiad
Paramedrau technegol
Ymddangosiad



Senarios
EV CPOS
Grid
Fflyd
Nodweddion
Matrics Rhannu Pwer
- Gwella defnyddio pŵer
Sŵn isel
- Llai na neu'n hafal i 60db@25 gradd
Bywyd Hir
- 10 mlynedd oes
Cyfradd Methu Isel
- Cyfradd Methiant Modiwl < 0.5%*
Dyluniad Modiwlaidd
- Cyfluniadau dosbarthu lluosog
Bws DC
- Cefnogodd Cyplu AC neu DC ESS
Fanylebau
Cabinet pŵer wedi'i oeri â hylif
| Cabinet pŵer wedi'i oeri â hylif | |
| Dimensiynau (W X D X H) | 800 mm × 1700 mm × 2150 mm |
| Cadarnhad Pwer (AC/DC+DC/DC) | 600KW +720 kW |
| Modd Gosod | Llawr |
| Effeithlonrwydd system | 94.5% (llwyth llawn), yr effeithlonrwydd mwyaf: 95.5% |
| Hoeri | Oeri hylif |
| Sgôr IP | IP55 |
| Rhyngwyneb cyfathrebu | 4G, FE (Cyfathrebu i'r Gogledd) |
| Manylebau allbwn | |
| Foltedd | 200 ~ 1000 VDC |
| Modiwl allbwn | Modiwl Hylif Hylif 60kW DC/DC |
| Crychdonni cyfredol | Llai na neu'n hafal i 1.5a @Frequency<10Hz; ≤ 6A@frequency<5000Hz; ≤ 9A@frequency<150kHz Voltage Ripple ≤ ±5V |
| Ripple foltedd | Crychdonni foltedd yn llai na neu'n hafal i ± 5v |
| Rhif Cysylltydd Codi Tâl | Max .12 |
| Mewnbwn manylebau | |
| Foltedd mewnbwn wedi'i raddio | 2 x 400VAC, System Gwifren Tri Cham |
| Amledd graddedig | 50/60 Hz |
| Cerrynt mewnbwn graddedig | Llai na neu'n hafal i 940 A (600kW) |
| Modiwl Mewnbwn | Modiwl 120kW AC/DC wedi'i oeri â hylif |
| Ffactor pŵer | Yn fwy na neu'n hafal i 0.99 (llwyth yn fwy na neu'n hafal i 50%) |
| Thdi | Llai na neu'n hafal i 5% (llwyth yn fwy na neu'n hafal i 50%) |
| Manylebau amgylcheddol | |
| Tymheredd Gweithredol | Gradd -35 i +50 gradd |
| Tymheredd Storio | Gradd -35 i +70 gradd |
| Uchder | Llai na neu'n hafal i 4000m |
| Lleithder cymharol | 5% ~ 95% (heb fod yn gyddwyso) |
| Sŵn | Llai na neu'n hafal i 55 db@ 25 gradd (modd mud), llai na neu'n hafal i 60 db@ 25 gradd (modd safonol) |
| Ardystio a safonau | |
| Safonau Diogelwch | Iec 61851-1; Iec 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO 15118 |
| Ardystiadau | CE, CB, UKCA, RCM |
| Dylunio Bywyd | 10 mlynedd |
| Warant | 2 flynedd |
Cabinet pŵer aer-oeri
| Manylebau sylfaenol | |
| Dimensiynau (W X D X H) | 900 mm × 1700 mm × 2000 mm |
| Cadarnhad pŵer | 480kW/640kW |
| Modd Gosod | Llawr |
| Effeithlonrwydd system | 94.5% (llwyth llawn), yr effeithlonrwydd mwyaf: 95.5% |
| Hoeri | Oeri aer |
| Sgôr IP | IP54 |
| Rhyngwyneb cyfathrebu | 4G, Wi-Fi, Ethernet |
| Manylebau mewnbwn / allbwn | |
| Mewnbwn AC | 640kW (Oeri Aer) |
| System Ddaearol | 3p+n+pe |
| Foltedd mewnbwn | 3- Cam 400V AC ± 15% (2 lwybr) |
| Amledd mewnbwn | 50Hz |
| Ffactor pŵer | Yn fwy na neu'n hafal i 0.99 |
| Ystumiad harmonig (THDI) | Llai na neu'n hafal i 5% |
| Nifer yr allbynnau | 8 |
| (Max .) Lleiafswm cysylltedd pŵer addasadwy | 40/80kW |
| Manylebau amgylcheddol | |
| Uchder gweithredu | 2000m |
| Ystod dymherus gweithredu | Gradd -35 ~ +55 gradd |
| Ystod tymheredd storio | Gradd -40 ~ +70 gradd |
| Ardystio a safonau | |
| Safonau Diogelwch | Iec 61851-1; Iec 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO 15118 |
| Ardystiadau | CE, CB, UKCA, RCM |
| Dylunio Bywyd | 10 mlynedd |
| Warant | 2 flynedd |
Codi tâl ar fanylebau allbwn
| Allbwn DC | Dosbarthwr oeri hylif | Hybu Dospenser |
| Modd codi tâl | Modd 4: CCS2 | Modd 4: CCS2 |
| Pwer Allbwn1 | 480kW | 240kW |
| Foltedd outpu1 | 150-950V | 150-950V |
| Allbwn1 cerrynt | Ccs 2 500 a (max . 650 a) | Ccs 2 300 a (max . 400 a), 200a (dewisol) |
| Pwer Allbwn2 | 480kW | 240kW |
| Foltedd allbwn2 | 150~950V | 150~950V |
| Allbwn2 cerrynt | Ccs 2 500 a (max . 650 a) | Ccs 2 300 a (max . 400 a), 200a (dewisol) |
| Manylebau Cyffredinol | |
| Sgôr Amgaead | IP54 |
| Uchder gweithredu | 3000m |
| Ystod Tymheredd Gweithredol | Gradd -35 ~ +55 gradd |
| Ystod tymheredd storio | Gradd -40 ~ +70 gradd |
| Mowntin | Llawr yn sefyll |
| Dimensiynau (H × W × D) | 2075 × 580 × 320 mm |
| Math o sgrin | Sgrin gyffwrdd LCD 8/15 .6 modfedd (1920*1080) |
| Hyd cebl | Safon 4m; 5m neu 7m yn ddewisol |
| Arwydd statws | LED/LCD/APP |
| Rhyngwyneb defnyddiwr | App tâl autel; Cwmwl Tâl Autel |
| Nghysylltedd | Eternet |
| Protocolau cyfathrebu | OCPP 1.6J (OCPP 2.0. 1 Dewisol) |
| Dilysu Defnyddiwr | Ap, Cerdyn RFID, Cod QR, Cerdyn Credyd (Dewisol) |
| Diweddariad Meddalwedd | Diweddariadau OTA trwy Borth Gwe |
| Ardystiadau | |
| Safonau Diogelwch | Iec 61851-1; Iec 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO 15118 |
| Ardystiadau | CE, CB, UKCA, RCM |
| Dylunio Bywyd | 10 mlynedd |
| Warant | 2 flynedd |




